株式関連情報
石井食品の株主様に必要な株式に関する情報をまとめています。
株式情報
当社株式の状況(2024年3月31日現在)
- 1.発行可能株式総数 65,000,000株
- 2.発行済株式の総数 18,392,000株(自己株式1,714,998株を含む)
- 3.単元株式数 100株
- 4.当期末株主数 8,536名
- 5.大株主(上位10名)
株主名 | 当 社 株 式 の 保 有 状 況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 保有比率(%) | |
有限会社ケイアンドアイ | 2,128 | 11.57 |
石井食品株式会社 | 1,714 | 9.32 |
石井智康 | 914 | 4.97 |
株式会社千葉銀行 | 833 | 4.52 |
株式会社榎本武平商店 | 653 | 3.55 |
株式会社十文字チキンカンパニー | 400 | 2.17 | 石井逹雄 | 387 | 2.10 |
損害保険ジャパン株式会社 | 350 | 1.90 |
石井健太郎 | 304 | 1.65 |
ユアサ・フナショク株式会社 | 214 | 1.16 |
※保有比率は、持株数を発行済株式の総数で除し、小数点第3位以下を切り捨てて表示して おります。